モダンインドアデコレーション照明 LEDスポットダウンライト 5W-80W 広円 飾り ホテルの部屋の廊下
担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
詳細情報 |
|||
| 入力電圧: | 110Vac または 200-240Vac、50hz/60hz | UGR: | 19 歳未満 |
|---|---|---|---|
| ランプ本体の材質: | アルミニウム | LEDチップ: | O-SRAM/Epistar COB はオプション |
| CRI(RA): | Ra90+/Ra80+ オプションとして | CCT調整可能: | 2700-6000K 必要に応じてオプションで調整可能 |
| 色温度: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | ビーム角度: | 60° |
| 光束: | 100lm/w | IP等級: | IP44 |
| 寿命: | ≥50000時間 | 力: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| 動作温度: | -20°C ~50°C | 調光可能: | 非調光/トライアック/0-10V/Dali-2 調光可能/Tuya Zigbee として |
| PF: | 5-20W≧0.50、20W≧0.95 | ||
| ハイライト: | アルミCOB LEDダウンライト,調光可能 CCT 調節可能 ダウンライト,トライアック 0-10V Dali スマート調光 |
||
製品の説明
| パラメータ | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| モデルシリーズ | MF-DLT15-5W~MF-DLT15-50W | |
| 電力範囲 | 5W - 50W | 複数のワット数バージョン |
| 光源 | COB LED | O-SRAM / Epistarチップオプション |
| ルーメン効率 | 100 lm/W | |
| 演色評価数 | Ra80+ / Ra90+ | オプション |
| 色温度 | 2700K - 6000K | 固定CCT;チューナブルCCTオプション |
| ビーム角 | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| グレア制御 | UGR < 19 | アンチグレア、目の保護 |
| IP定格 | IP20 / IP40 | 屋内用途 |
| 寿命 | >= 50000時間 | ダイカストアルミニウムヒートシンク |
| 保証 | 3年 | |
| 入力電圧 | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| 力率 | >=0.50 (5-20W);>=0.95 (>20W) | |
| 調光モード | ノンディム / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | TuyaはAPPスマートコントロールをサポート |
| ドライバーブランド | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | 調光バージョンはオプション |
| ハウジング材質 | ダイカストアルミニウム | 良好な放熱性 |
| ディフューザーカバー | 透明 / 乳白色PC | 乳白色PCでアンチグレア |
| ハウジングカラー | ホワイト / ブラック | |
| 設置 | 埋め込み天井(スプリングクリップ) | 強力スプリングバックル |
| ランプ認証 | CE、RoHS | |
| ドライバー認証 | CE、RoHS、CB、SAA | |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 電力 | カートンサイズ(cm) | 総重量(KG) | 個/カートン |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64*27*56CM | 22.5KG | 100PCS |
| 15W/20W | 77*32*34CM | 19.5KG | 50PCS |
| 25W/30W/35W | 62*41*43.5CM | 25.0KG | 40PCS |
| 40W/45W/50W | 51*37*51.5CM | 22.0KG | 40PCS |
あなたのメッセージを入れて下さい