モダンインドアデコレーション照明 LEDスポットダウンライト 5W-80W 広円 飾り ホテルの部屋の廊下
担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
詳細情報 |
|||
| 光束: | 100lm/w | 動作温度: | -20°C ~50°C |
|---|---|---|---|
| IP等級: | IP40 | CRI(RA): | Ra90+/Ra80+ オプションとして |
| 力: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | PF: | 5-20W≧0.50、20W≧0.95 |
| LEDチップ: | O-SRAM/Epistar SMD はオプション | CCT調整可能: | 2700-6000K 必要に応じてオプションで調整可能 |
| 寿命: | ≥50000時間 | 調光可能: | 非調光/トライアック/0-10V/Dali-2 調光可能/Tuya Zigbee として |
| ランプ本体の材質: | アルミニウム | UGR: | 19 歳未満 |
| 色温度: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | ビーム角度: | 120° |
| 入力電圧: | 110Vac または 200-240Vac、50hz/60hz | ||
| ハイライト: | スマートCCT調節可能なLEDダウンライト,DALI調光埋込型ダウンライト,IP40 白色LEDダウンライト |
||
製品の説明
| パラメータ | 仕様 | コメント |
|---|---|---|
| モデルシリーズ | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| パワー範囲 | 5W - 50W | 多ワットバージョン |
| 光源 | COB LED | O-SRAM/Epistarチップはオプション |
| 照明 効率 | 100 lm/W | |
| 色の表現指数 | Ra80+ / Ra90+ | 選択可能 |
| 色温 | 2700Kから6000K | 固定CCT,調節可能なCCTはオプション |
| ビームアングル | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| 照明制御 | UGR < 19 | 防光 保護用 |
| IP 評価 | IP20 / IP40 | 室内用 |
| 寿命 | >= 50000時間 | 鋳型アルミ製の熱槽 |
| 保証 | 3年 | |
| 入力電圧 | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| パワーファクター | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| ディムモード | ノンディム / トライアック / 0-10V / ダリ / ツイア・ジグビー | Tuya は APP スマート コントロール を サポート し て い ます |
| ドライバーのブランド | リフード / アオハワイエ / イーグラーライズ / BOKE | 暗くするバージョンのオプション |
| 住宅用材料 | 鋳型アルミニウム | 熱を散らす |
| ディフューザーカバー | 透明性/乳性PC | ミルキーPC 防光用 |
| 住宅の色 | 白 / 黒 | |
| 設置 | 埋め込み天井 (スプリングクリップ) | 耐性スプリングフックル |
| ランプの認証 | CE,RoHS | |
| 運転手資格 | CE,RoHS,CB,SAA | |
| 作業温度 | -20°C ~ 50°C |
| パワー | カートンのサイズ (cm) | 総重量 (kg) | カートン1個分 |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43で5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51 ほら5 | 22.0 | 40 |
あなたのメッセージを入れて下さい