モダンインドアデコレーション照明 LEDスポットダウンライト 5W-80W 広円 飾り ホテルの部屋の廊下
担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
詳細情報 |
|||
| 力: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | 光束: | 100lm/w |
|---|---|---|---|
| 調光可能: | 非調光/トライアック/0-10V/Dali-2調光可能/Tuya Zigbee | ランプ本体の材質: | アルミニウム |
| 寿命: | ≥50000時間 | IP等級: | IP40 |
| 力率: | 5-20W≧0.50、20W≧0.95 | CRI: | Ra90+/Ra80+ |
| CCT調整可能: | 2700-6000K 調整可能 | UGR: | 19 歳未満 |
| カバー素材: | PCミルキー | 動作温度: | -20°C ~50°C |
| 色温度: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | LEDチップ: | O-SRAM/エピスターSMD |
| ビーム角度: | 120° | ||
| ハイライト: | アルミニウム 調光可能 LEDダウンライト,スマート埋め込み型 CCT調整可能ダウンライト,高出力 IP40 LEDスポットライト |
||
製品の説明
| 備考 | モデルシリーズ | MF-DLT15-5W~MF-DLT15-50W |
|---|---|---|
| 電力範囲 | 5W - 50W | |
| 複数のワット数バージョン | 光源 | COB LED |
| O-SRAM / Epistarチップオプション | ルーメン効率 | 100 lm/W |
| 演色評価数 | Ra80+ / Ra90+ | |
| オプション | 色温度 | 2700K - 6000K |
| 固定CCT; チューナブルCCTオプション | ビーム角 | 60° |
| SDCM | < 3 | |
| グレア制御 | UGR < 19 | |
| アンチグレア、目の保護 | IP定格IP20 / IP40 | 屋内用途 |
| 寿命 | >= 50000時間 | ダイカストアルミニウムヒートシンク |
| 保証 | 3年 | 入力電圧 |
| 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz | |
| 力率 | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | 調光モード |
| ノンディム / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | TuyaはAPPスマート制御をサポート | |
| ドライバーブランド | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | 調光バージョンはオプション |
| ハウジング材質 | ダイカストアルミニウム | 良好な放熱性 |
| ディフューザーカバー | 透明 / 乳白色PC | アンチグレア用の乳白色PC |
| ハウジングカラー | ホワイト / ブラック | 取り付け |
| 埋め込み天井(スプリングクリップ) | 強力スプリングバックル | |
| ランプ認証 | CE、RoHS | ドライバー認証 |
| CE、RoHS、CB、SAA | 動作温度 | |
| -20℃~50℃ | 製品デザインと特徴 | |
| 高度なパフォーマンス機能 | 目の保護のためのアンチグレア照明(UGR <19)屋内照明 |
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
|---|---|---|---|
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | |
あなたのメッセージを入れて下さい