フォトセルセンサー ガーデンライト LEDストリートライト 240W 100W 50W ポール IP66 Ik08 防水道路歩道 駐車灯
担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
詳細情報 |
|||
| 電源: | AC | CCT: | 3000k~6500k |
|---|---|---|---|
| 材料: | ADC12 アルミダイカスト+PC | パワー: | 45W/75W/100W/150W/200W/250W |
| IP レート: | IP65 | 電圧: | AC 100V-277V |
| LEDチップ: | ルミレス3030 | Ik率: | IK10 |
| ビームアングル: | I型,II型,III型,V型 | レンズ: | PC+glass |
| スマートな制御: | フォトセル モーションセンサー ロラ ジグビー | 発光効率: | 175lm/W |
| 調節可能なブラケット: | 90度と180度 サポート,上下30度 | CRI: | Ra70/Ra80/Ra90+ |
| SPD: | 4kv/10kv/20kv オプションとして | インテリジェント制御: | 1~10V Dim/Dali オプションとして |
| ハイライト: | 250W LED 路面灯,175lm/W LED 路面灯 |
||
製品の説明



| 照明 データ | 電気 データ | ||
| LED タイプ | サナン/フィリップスLUMI LED | パワー 供給 | IEC認証された PSU |
| システム 効果性 | 170lm/W±5% ((CCT=5000K) | インプット 電圧 | 100~240V AC |
| システム パワー 消費量 | 120W | パワー 頻度 | 50~60Hz |
| CCT | 2700K,3000K,4000K,5000K | SPD | 4KV/10KV/20KV オプションとして |
| ビーム 角度 | タイプ I,タイプ II,タイプ III タイプ V | クラス 税率 | クラスI |
| CRI | Ra70/Ra80/Ra90+ | パワー 効率性 | >90% |
| レンズ | PC | パワー 要因 | > 0 でした90 |
| SDCM | <5 | 合計 ハーモニック 歪み | <20% |
| 材料 データ | 梱包 データ | ||
| 固定装置 材料 | アルウ+PC | 交差点 温度 (Tj) | <70°C (Ta=30°C) |
| 粉末 コーティング | アクゾノベル | 保存 温度 | -40~+70°C |
| ケーブル | 3x1.00mm | 運用 温度 | -30~+50°C |
| 入り口 保護 | IP65 | 展望 サイズ (MM) | 451x300x90MM |
| 人生 スパン | 10年 12時間/日 | 輸出 カートン サイズ | 465×320×120MM3.1kg/CTN |








あなたのメッセージを入れて下さい