
フォトセルセンサー ガーデンライト LEDストリートライト 240W 100W 50W ポール IP66 Ik08 防水道路歩道 駐車灯
担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
詳細情報 |
|||
電源: | 太陽光発電 | CCT: | 4000K-5700K |
---|---|---|---|
材料: | ADC12 アルミニウム+Al6063+PC | パワー: | 20W/30W/40W/50W/60W/70W/80W/90W/100W/110W/120W |
IP 率: | IP66 | 保証: | 3years |
制御システム: | PWM/MPPT/AC 入力 | ビームアングル: | 160°/85°,160°/95° |
貯蔵温度: | -20°C~+40°C | 作業温度: | -10°C~+50°C |
内腔の効率: | 100 Lm/W (カスタマイズ≥175lm/W) | バッテリー: | 液体 (Li(Nicomn) O2 /LiFePO4 バッテリー |
certification: | CE/CB/ROHS/TUV | 推奨 設置 高さ: | 4~8m |
制御方法: | PIR / マイクロ波 / 時間 / リモコン | ||
ハイライト: | IP66 屋外LED太陽光路灯,IRセンサー LED 太陽光路灯,5700K 太陽光 LED 路灯 |
製品の説明
色 | 暖かい白色 | 天然白色 | 冷たい白 (CW) |
色温 | 4000±300K | 5000±300K | 5700±300K |
CRI | ≥70 | ||
ビームアングル | 155°/70° ((20-120W,TM3),155°/75° ((60-120W,TM2) | ||
材料 | ADC12, AL6063,PC | ||
放出時間 | 12時間/日 3日 +4日 低照明 | ||
制御システム | PWM/MPPT/AC入力 | ||
保存温度 | -20°C~40°C | ||
作業温度 | -10°C~20°C | ||
バッテリータイプ | 32-LiFePO4 | ||
パワー | 20~120W | ||
光流量 | 2000~12000 lm | ||
光効率 | 100 lm/W (オーダーメイド≥175 lm/W) | ||
推奨する設置高さ | 4~8m | ||
制御方法 | PIR / マイクロ波 / 時間 / リモコン |
LEDブランド | ル・ミレッド/CREE | パワー | 0.3W |
LED サイズ | 3.0X3.0X0.52mm | CRI | ≥70 |
ビームアングル | 120° | LEDの効率 | 180~190 lm/W |
製品の寸法:
オールイン2タイプ | モデル番号 | パワー | ライト出力 | PV パネル | バッテリー ((32-LIFePO4) | LED qty |
MFSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000年 | 35W | 154 Wh | 60個 | |
MFSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000インチ | 35W | 230 Wh | 60個 | |
MFSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000インチ | 43W | 230 Wh | 60個 | |
MFSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000インチ | 58W | 307 Wh | 60個 | |
MFSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000lm | 62W | 384 Wh | 144個 | |
MFSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000lm | 86W | 461 Wh | 144個 | |
MFSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000インチ | 94W | 538 Wh | 144個 |
パレット積載図
FAQ:
あなたのメッセージを入れて下さい