
フォトセルセンサー ガーデンライト LEDストリートライト 240W 100W 50W ポール IP66 Ik08 防水道路歩道 駐車灯
担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
詳細情報 |
|||
CCT: | 3000k/4000k/5000k/5700K/6500k | 材料: | ADC12 アルミダイカスト+PC |
---|---|---|---|
力: | 30W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W | IP率: | IP66 |
発光効率: | 140lm/W 150lm/W | 運転者: | ミーンウェル/ソーセン |
寿命: | >50,000時間 | 力率: | >0.95 |
運転者の効率: | 92% | 付属品: | 0-10V 調光/光電池/オンオフスイッチ |
Ik率: | IK08 | ||
ハイライト: | IP65 LED ライト,LED キャノピのライト |
製品の説明
道路および公園のためのフォトセルIP66防水140lm/W 80W 100W 120W Ik08が付いているLEDの街灯
モデルいいえ。 | MF LDB30w | MF LDB50w | MF1D B60w | MF-LD-B80W | MF LDB100w | MF-LD-B120W | MF-LD-B150W | MF LDB180w | MF LDB200w | MF LDB240w |
lnputの電圧 | AC100-277v | AC100-277v | AC100-27N | AC100-277N | AC100-277M | AC100-277v | AC100-277V | AC100-277v | AC100-277V | AC10-277v |
出力電圧 | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V |
評価される力 | 30w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120W | 150w | 180W | 200w | 240w |
LDのQty | 64PCS*2835 48PCS3030 |
96PCS*2835 72pCS*3030 |
96PCS*2835 72PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS3030 |
192PCS-2835 144PCS*3030 |
192PCS*2835 144PCS*3030 |
256PCS2835 192PCS-3030 |
256PCS*2835 192PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
384PCS*2835 288PCS*3030 |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LEDのブランド | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
lumhous変化 | 4200m±5% | 7000lm±5% | 8400m±5% | 11200lm±5% | 14000lm±5% | 16800lm±5% | 21000m±5% | 25200m±5% | 28000lm±5% | 33500m±5% |
CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | R>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
ccr | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
ビーム角 | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M |
運転者のブランド | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
lKの評価 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
LPの評価 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
寿命 | 50000Hs | 50000Hrs | 50000Hs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 5000CHrs | 50000Hrs |
サイズ | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 519*297*111mm | 519*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm |
Nw | 2.75kg | 2.75kg | 2.75kg | 5.15kg | 5.15kg | 5.15kg | 6.20kg | 6.20kg | 7.25kg | 7.25kg |
ギガワット | 3.25kg | 3.25kg | 3.25kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 6.90kg | 8.15kg | 8.15kg |
あなたのメッセージを入れて下さい