
高性能完全なスペクトルLEDの植物成長ライト、高性能LEDの植物ライト
担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
詳細情報 |
|||
PD (W): | 630Watt | 入力電圧: | 100-265Vac、50/60Hz |
---|---|---|---|
入力電流: | 2.86-5.73A | ディメンション: | 650*370*75mm |
重量: | N.W:13.5KG、G.W:14.5KG | スペクトル: | 完全な周期 |
LED のブランド: | ドイツ語Osram SSL80 | ランプ制御: | 2つの電源スイッチ、CH1- Vegライト、CH1 + CH2-の完全なライト |
防水グレード: | IP44 | 掛かる高さ: | Veg:24" - 36"、花:24" - 28" |
ハイライト: | ランプを育てるのLED,led ライトの成長 |
製品の説明
植物成長のための完全なスペクトルの1.5g/watt 630W LEDの成長するライト
■ | 特徴 | |||
■ | 光源:ドイツ語Osram ss180 LEDs | |||
■ | スペクトル/比率: | 完全なスペクトル、6つのバンド太陽スペクトル | ||
■ | 運転者:台湾Meanwell LEDの運転者、広いAC100-265V、PF>0.95 | |||
■ | 防水等級:IP44 | |||
■ | ビーム角:標準を拡大し、200%年までのおおいの浸透を高める下方の90度の光学レンズの直接ライト。 | |||
■ | ランプ制御:2つの電源スイッチ、CH1- Vegライト、CH1 + CH2-の完全なライト | |||
■ | 保証:設計寿命> 50,000Hrs、利用できる保証3年の。 | |||
■ | 推薦された掛かる高さ:Veg:24" - 36"、花:24" - 28" | |||
■ | 適用範囲::花@ 24":4' x 4' Veg @ 24":5' x 4' | |||
■ | 収穫:1ワットあたり1ライト/1.5グラムまであたり2.0ポンドまで | |||
■ | 環境:OperationTemperature:-10℃~45℃ 貯蔵の臨時雇用者。:0℃~40℃ |
|||
■ | 証明される:セリウム、TUV、RoHSのCB、SAA、FCC、ETL、UL |
細部のデータ用紙のダウンロード: MF-3GA06 Spec.pdf
任意モデル:
模倣しないで下さい | 力 | 次元 | パッキング | 重量 |
MF-3GA02 | 210W | 240*370*75mm | 490*320*170mm/pcs/ctn | N.W:4.8KG、G.W:5.8KG |
MF-3GA04 | 420W | 445*370*75mm | 695*320*170mm/pcs/ctn | N.W:8.7KG、G.W:9.8KG |
MF-3GA06 | 630W | 650*370*75mm | 900*320*170mm/pcs/ctn | N.W:13.5KG、G.W:14.5KG |
あなたのメッセージを入れて下さい