担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
詳細情報 |
|||
項目:: | ハイマストスタジアムライト | パワー:: | 400W/500W/800W/1000W |
---|---|---|---|
ビームアングル: | 8°/25°/45°/60°/90° | 寿命: | >60、000hrs |
発光効率: | 140~150lm/W | CRI (Ra): | 70+/80+/90+ |
IP グレード:: | IP66 | パワーファクター: | >0.95 |
運転手: | ミーンウェル/ソーセン | 材料: | ADC12 アルミダイカスト製治具ハウジング |
ハイライト: | 道路の光を主導,ストリートLEDライト |
製品の説明
高功率LED 洪水照明 屋外スタジアム ゴルフコース IP66 800W 1000W 防水
ルミレッドチップ,高い明るさ,低光衰退&長寿命
モデル | MF-QCD-S400W | MF-QCD-S500W | MF-QCD-800W | MF-QCD-1000W |
消費者 | 400W | 500W | 800W | 1000W |
入力電圧 | AC100-277V | |||
LEDチップ | lu-miled/O-SRAM | |||
チップまたはY | 770個 | 770個 | 1540個 | 1540個 |
CRI | Ra>70,Ra>80 | |||
パワーファクター | > 0 でした95 | |||
照明 効率 | 140~150lm/W | |||
IP 評価 | IP66 | |||
作業時間 | -35°C~+50°C | |||
ビーム・エンジェル | 8°/25°/45°/60°/90° | |||
保証 | 5 年/ 7 年 | |||
製品サイズ カートンのサイズ (mm) | L493xW439xH520 L550xW500xH500 | 1493xW439xH520 L550xW500xH500 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 |
西北/西南 | 15KG/16KG | 15KG/16KG | 27.5KG/29.3KG | 27.5KG/29.3KG |
あなたのメッセージを入れて下さい