担当者 : Claire Li
電話番号 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
詳細情報 |
|||
力: | 30With50With100With150With200W | IP率: | IP66 |
---|---|---|---|
証明: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | CCT: | 2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K |
入れられた電圧: | AC100-277V、50-60Hz | ビーム角: | タイプII |
CRI: | 80/90 | 寿命: | >60、000hrs |
力率: | >0.95 | 保証: | 3/5年 |
ハイライト: | クリー族の穂軸LEDトラック ライト,EPISTARの穂軸LEDトラック ライト,50W LEDトラック ライト |
製品の説明
LEDの街灯30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66の防水屋外の駐車場の照明
モデルいいえ。 | MF LDG30w | MF-LD-G50W | MF LDG100w | MF LDG150w | MF LDG200w |
入れられた電圧 | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
評価される力 | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
LEDのQty | 56PCS*2835 | 96PCS*2835 | 192PCS*2835 | 270PCS*2835 | 368PCS*2835 |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LEDのブランド | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
光束 | 4200Im±5% | 7000lm±5% | 14000Im±5% | 21000lm±5% | 28000lm±5% |
CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
ビーム角 | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
運転者のブランド | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH |
THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
IK Ratng | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
IPRaing | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
luifeのスパン | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs |
サイズ | 425*108*96mm | 477" 138*96mm | 566" 177*96mm | 650210*96mm | 719*244*96mm |
あなたのメッセージを入れて下さい